Nesine 2. Lig'de sona eren 12. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor liderliğini korurken, Beyaz Grup'ta ise Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Kırmızı Grup'ta haftayı 3 puanla kapatan Mardin 1969 Spor, 29 puana ulaştı. Mardin temsilcisi, en yakın takipçisi Aliağa Futbol, Bursaspor ve Güzide Gebzespor'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta ise haftaya lider giren Batman Petrolspor, sahasında Karaman FK'ye 2-0 yenildi. Deplasmanda Altınordu'yu aynı skorla yenerek 28 puana yükselen bir maçı fazla Şanlıurfaspor, rakibinin 2 puan önüne geçti.
Ligde gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
- Kırmızı Grup
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.MARDİN 1969 SPOR | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | 29 |
| 2.ALİAĞA FUTBOL | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 8 | 25 | 25 |
| 3.BURSASPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 12 | 18 | 25 |
| 4.GÜZİDE GEBZESPOR | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 | 25 |
| 5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 10 | 16 | 23 |
| 6.ISBAŞ ISPARTA 32 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 7.ANKARA DEMİRSPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 13 | 7 | 22 |
| 8.MENEMEN FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 19 |
| 9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 8 | 8 | 18 |
| 10.MUŞSPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 18 |
| 11.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 12.FETHİYESPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | 13 |
| 13.KCT 1461 TRABZON FK | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
| 14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 8 |
| 16.SOMASPOR | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 27 | -16 | 6 |
| 17.ADANASPOR | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 62 | -58 | 1 |
| 18.YENİ MALATYASPOR | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 48 | -40 | -40 |
- Beyaz Grup
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 28 |
| 2.BATMAN PETROLSPOR | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 26 |
| 3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 26 |
| 4.MUĞLASPOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 23 |
| 5.İSKENDERUNSPOR | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 22 |
| 6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 20 |
| 7.MERKÜR JET ERBAASPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 20 |
| 8.ADANA 01 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 9.GMG KASTAMONUSPOR | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 10.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 17 |
| 11.MKE ANKARAGÜCÜ | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 15 |
| 12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 15 |
| 13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 14.KARAMAN FK | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
| 15.KARACABEY BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 10 |
| 16.KEPEZSPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 24 | -17 | 8 |
| 17.BEYKOZ ANADOLUSPOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 | 7 |
| 18.ALTINORDU | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 17 | -13 | 4 |
| 19.BUCASPOR 1928 | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 3 |
10634,01%0,54
42,24% 0,05
48,91% -0,04
5607,02% 0,03
9296,15% -0,05